Штатний розпис Комунального закладу
«Ясининицький навчально-реабілітаційного центр»
Назва структурного підрозділу та посада | К-сть штатних одиниць |
Директор | 1 |
Заступник директора з навчально-виховної роботи | 1 |
Музичний керівник (спец.) | 1 |
Практичний психолог (вища категорія) | 1 |
Вихователі | 14.96 |
Інструктор з фізкультури (вища категорія) | 1.5 |
Вчитель-дефектолог | 2 |
Вчитель-реабілітолог (2 категорія) | 1 |
Вчитель-логопед | 2 |
Разом педпрацівників: | 25.46 |
Заступник директора з адмінгосподарської роботи | 1 |
Головний бухгалтер | 1 |
Бухгалтер (1кат.) | 2 |
Секретар-друкарка (спец.) | 1 |
Бібліотекар | 0.25 |
Лікар-педіатр (спец.) | 0.5 |
Сестри медичні (для кругло добового чергування) | 3.5 |
Сестра медична з лікувальної фізкультури | 1 |
Сестра медична з дієтичного харчування (2 кат.) | 0.5 |
Всього спеціалістів: | 10.75 |
Комірник | 1 |
Кастелянка | 1 |
Кухар | 1 |
Кухар | 1 |
Кухонний робітник | 2 |
Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків, споруд, обладнання, при виконанні робіт 2-5 професій. | 2.0 |
Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків, споруд, обладнання, при виконанні робіт 2-5 професій. | 3 |
Оператор котельні (пост.) | 2 |
Оператор котельні (сезон.) | 2.4 |
Водій спеціальної автомашини | 1 |
Машиніст із прання та ремонту спецодягу (білизни) | 2 |
Помічник вихователя | 17 |
Сторож | 2.0 |
Двірник | 2 |
Перукар | 0.25 |
РАЗОМ УДП: | 39.65 |
ВСЬОГО: | 75.86 |
Працівники спеціального фонду |
|
Тракторист | 0.5 |
Робітник | 1 |
| 1.5 |
Наявна вакантна посада лікаря-педіатра 0.5 ставки.